
Bảng giá sân golf Việt Nam – Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2022
Alegolf xin gửi Quý khách bảng giá đặt sân golf kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022.
Bảng giá bao gồm giá đặt sân chi tiết các ngày trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cùng các ưu đãi, khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn của từng sân golf. Xem thêm bảng giá sân golf Việt Nam
BẢNG GIÁ GOLF KỲ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2 - 9 -2022 |
||||
---|---|---|---|---|
STT | Sân Golf | Date/Time | Giá (vnd) | Khuyến Mại |
HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL |
||||
1 | Vinpearl Golf Hai Phong | 02/09 | 2,700,000 | |
2 | Vinpearl Golf Phu Quoc | 02 - 04/09 | 2,700,000 | |
3 | Vinpearl Golf Nha Trang | 02/09 | 2,450,000 | Include lunch meal |
4 | Vinpearl Golf Nam Hoi An | 02/09 | 2,450,000 | |
HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC |
||||
1 | FLC Hạ Long Golf Club | 02 - 03/09 | 3,000,000 | Include meal at Club House |
2 | FLC Sầm Sơn Golf Links | 02- 03/09 | 2,300,000 | |
3 | FLC Quang Binh Golf Links | 02 - 03/09 | 2,150,000 | |
4 | FLC Quy Nhon Golf Links | 02 - 03/09 | 2,150,000 | |
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN BẮC |
||||
1 | Tam Đảo Golf Resort | 5h32- 7h48 | 3,100,000 | Korean Deposit Before 1 week, price: 2.900 |
10h36-12h52 | 2,750,000 | |||
15h40-17h32 | 2,050,000 | |||
2 | Heron Lake Golf Course | 02-04/09 | 2,860,000 | |
3 | Dai Lai Golf Club | 01- 04/09 5h00- 8h00: | 2,600,000 | Free meal+ 2 bottles of water + coffee |
01- 04/09 8h01-15h00: | 2,500,000 | |||
01- 04/09 15h01-18h00 | 1,850,000 | |||
4 | Thanh Lanh Golf Club Domestic | 01 - 03/09 5h50-7h58 | 3,250,000 | Include Lunch Buffet |
01- 03/09 10h42-12h58 | 2,950,000 | |||
01- 03/09 | Night Golf 2,750,000 |
|||
04/09 5h50-7h58 | 3,040,000 | |||
04/09 10h42-12h58 | 2,700,000 | |||
Thanh Lanh Golf Club Inbound | 01-04/09 | All Day 3,400,000 | ||
5 | Hanoi Golf Club ( Minh Trí) | 01- 04/09 | Before 11h30 2,950,000 | |
01- 04/09 11h30-15h00 | 2,750,000 | |||
01- 04/09 | After 15h00 2,250,000 | |||
6 | BRG Legend Hill Golf Resort | 01- 04/09 | 4,100,000 | |
7 | BRG Kings Island | 01- 04/09 | Lake 3,200,000 | |
Moutain 3,300,000 | ||||
King 3,750,000 | ||||
8 | Sky Lake Golf & Resort Sky Side | 01- 04/09 5h50-7h49 | 3,200,000 | |
11h22-13h07 2,950,000 | ||||
9 | Long Biên Golf Course | 02 - 04/09 05h00-10h29 | 3,250,000 | |
10h30-15h30 3,250,000 | ||||
From15h31 2,850,000 | ||||
10 | Ruby Tree Golf Resort | 01- 04/09 | 3,150,000 | |
11 | Sono Belle Hai Phong | 01- 04/09 | 2,650,000 | |
12 | Tuần Châu Golf Resort | 01/09 | 2,750,000 | |
02-04/09 (Before 11h30) | 3,400,000 | Include Luch Buffet | ||
04/09 (After 11h30) | 2,750,000 | |||
13 | Chí Linh Golf Club | 02-04/09 | 2,750,000 | |
14 | Royal Golf Ninh Bình | 01-04/09 | 2,700,000 | |
15 | Tràng An Golf Resort | 01-04/09 | 2,150,000 | |
16 | Amber Hills Golf (Yên Dũng) | 01-04/09 | 2,500,000 | |
17 | Stone Valley - Sân Kim Bảng | 5h15-12h30 | 2,650,000 | |
12h31-19h30 | 2,500,000 | |||
18 | Hilltop Valley Golf Club | 5h30-10h29 | 2,850,000 | |
10h30-14h59 | 2,450,000 | |||
15:00 | 2,050,000 | |||
19 | Phoenix Golf Resort | 02-04/09 | 2,938,000 | |
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN TRUNG |
||||
1 | Bà Nà Hill (Local Danang, Hue, Quang Nam, Quang Ngai) | 01 - 04/09 | 1,750,000 | |
Bà Nà Hill Golf (Domestic) | 01 - 04/09 | 1,900,000 | ||
Bà Nà Hill Golf (Inbound) | 01 - 04/09 | 2,650,000 | ||
2 | Montgomerie (Local Quảng Nam, Đà Nẵng) | 02 - 04/09 | 2,000,000 | |
Montgomerie Links Vietnam (Domestic) | 02 - 04/09 | 2,400,000 | ||
Montgomerie Links Vietnam (Domestic) | 02 - 04/09 | 2,600,000 | ||
3 | BRG Đà Nẵng (Sân có giải 28/08 - 02/09) | 01 - 02/09 | Norman 3,500 | |
Nicklaus 3,850 | ||||
4 | Laguna Lang Co Golf Course (Domestic) | 02 - 04/09 | 1,600,000 | |
Laguna LangCo Golf Course (Inbound) | 02-04/09 | 2,600,000 | ||
5 | Cualo Golf Resort | 01-04/09 | 2,250,000 | |
6 | Mường Thanh Diễn Lâm | 02-04/09 | 2,200,000 | |
7 | Mường Thanh Xuân Thành | 01-04/09 | 2,350,000 | |
8 | KN Golf Links Cam Ranh | 02-04/09 5:50 – 13h30 | 2,200,000 | |
9 | Diamond Bay Golf Club | 02-04/09 6h00-13h59 | 2,050,000 | |
10 | Hoiana Shores Golf Club | 02-04/09 | Local 1,700,000 | |
02-04/09 | Domestic 1,950,000 | |||
02-04/09 | Inbound 2,700,000 | |||
HỆ THỐNG SÂN GOLF MIỀN NAM |
||||
1 | Dalat Palace Golf Club (fri, sat, sun as weekend) | 02/09 | 2,250,000 | |
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | 02-04/09 | 2,200,000 | |
3 | The Dalat 1200 (WK Fri, Sat, Sun) | 01-02/09 | 2,300,000 | |
4 | Long Thành Golf Resort | 01-04/09 (After 12h35) | 2,400,000 | |
5 | Dongnai Golf Resort | 01-02/09 | 2,780,000 | |
6 | Paradise Golf | 01-02/09 | 2,900,000 | |
7 | Taekwang Jeongsan Country club | 01-04/09 | Before 11h00 2,900,000 | |
01-04/09 | After 11h00 2,700,000 | |||
8 | Song Be Golf Resort | 01-04/09 | am 3,600,000 | |
01-04/09 | pm 2,800,000 | |||
9 | The Bluff Ho Tram | 02-04/09 | 4,150,000 | |
10 | Twin Doves | 02-04/09 5h53-8h06 | 3,500,000 | |
02-04/09 11h20-13h33 | 2,800,000 | |||
11 | VietnamGolf & Country Club | 01-04/09 | 05:45-08:00 3,250,000 | |
01-04/09 11:00-13:00 | 3,050,000 | |||
01-04/09 16:00-18:00 | 2,250,000 | |||
12 | Sea Links Golf & Country Club | 01-04/09 | 2,550,000 | |
13 | Tan Son Nhat Golf Course | 02-04/09 05h30-08h29 | 3,050,000 | Free lunch + drinks |
02-04/09 08h30-14h59 | 2,950,000 | |||
02-04/09 | 15h00 2,550,000 | |||
14 | West Lake Golf | 5h30-6h30 | 2,450,000 | |
6h31-13h00 | 2,650,000 | |||
15 | PGA NovaWorld Phan Thiet | 02 - 04/09 | 2,900,000 | |
Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ theo số điện thoại bên dưới.